河北科技学院2024年单招免试入学公示
作者:河北技校招生网发布时间:2024-03-12分类:学校新闻浏览:325评论:0
导读:河北科技学院2024年单招免试入学公示姓名性别身份证号考试类申请专业安祖逸男130130*********0354考试一类建设工程管理常佳梦女130423*********4327...
河北科技学院2024年单招免试入学公示
姓名 | 性别 | 身份证号 | 考试类 | 申请专业 |
安祖逸 | 男 | 130130*********0354 | 考试一类 | 建设工程管理 |
常佳梦 | 女 | 130423*********4327 | 考试七类 | 护理 |
邸俊豪 | 男 | 130322*********0037 | 对口机械类 | 机械制造及自动化 |
范宏宇 | 男 | 130224*********0517 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 |
费俊豪 | 男 | 130204*********4217 | 考试七类 | 护理 |
高嘉瑞 | 男 | 130603*********1211 | 对口电子电工类 | 工业机器人技术 |
高微策 | 男 | 130181*********4832 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
郭康宁 | 男 | 130434*********6073 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
郝亮森 | 男 | 130622*********1637 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
何丽媛 | 女 | 130107*********1541 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
何梦航 | 男 | 130225*********3314 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
贾博涵 | 男 | 130205*********2719 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
靳博皓 | 男 | 130183*********0032 | 考试七类 | 护理 |
李爽 | 男 | 411329*********5318 | 考试三类 | 新能源汽车技术 |
李威震 | 男 | 130224*********7310 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
李赟 | 男 | 130121*********2639 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
历培庚 | 男 | 131128*********6611 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
栗浩港 | 男 | 130434*********3114 | 对口医学类 | 护理 |
刘建雄 | 男 | 130723*********0039 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
刘星原 | 男 | 130225*********3313 | 考试九类 | 现代物流管理 |
刘轩行 | 男 | 130632*********9013 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
马鑫淼 | 女 | 130633*********1923 | 考试七类 | 护理 |
庞硕 | 男 | 130702*********061X | 考试十类 | 计算机应用技术 |
郄若曦 | 女 | 130108*********1842 | 考试七类 | 护理 |
任思凝 | 女 | 131026*********8624 | 考试七类 | 护理 |
宋泓燚 | 男 | 130225*********3338 | 考试十类 | 软件技术 |
孙国锋 | 男 | 131127*********5490 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
孙明博 | 男 | 130902*********1832 | 考试九类 | 电子商务 |
孙鑫桐 | 女 | 371482*********3522 | 考试七类 | 护理 |
田博霖 | 男 | 130627*********0051 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
佟研博 | 男 | 130825*********1613 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 |
王浩源 | 男 | 130204*********3615 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 |
王嘉庆 | 男 | 130604*********1833 | 考试三类 | 汽车制造与试验技术 |
王锦诚 | 男 | 130529*********621X | 对口医学类 | 护理 |
王淇左 | 男 | 130223*********1114 | 考试三类 | 机械制造及自动化 |
王梓琪 | 男 | 130183*********0290 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
魏新月 | 女 | 130903*********1227 | 考试九类 | 电子商务 |
吴同晨 | 男 | 130534*********6931 | 考试七类 | 护理 |
武剑锋 | 男 | 230882*********009X | 考试七类 | 护理 |
羡喜龙 | 男 | 131181*********0778 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
辛佳洋 | 男 | 130825*********0019 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
徐梓涵 | 男 | 130502*********5018 | 对口医学类 | 护理 |
薛宇 | 男 | 130535*********0435 | 考试九类 | 大数据与会计 |
杨紫函 | 女 | 130202*********032X | 考试八类 | 视觉传达设计 |
于佳 | 男 | 130925*********6851 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 |
岳英博 | 女 | 130622*********5848 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
张凯乐 | 男 | 130184*********2516 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
张偌宁 | 女 | 130282*********0041 | 考试九类 | 电子商务 |
张旭 | 男 | 130732*********0599 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 |
张旭哲 | 男 | 130126*********1813 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
张轩瑜 | 男 | 130224*********081X | 考试三类 | 机械制造及自动化 |
张亦非 | 男 | 130625*********1236 | 考试十类 | 物联网应用技术 |
张语昕 | 女 | 130203*********3322 | 考试七类 | 护理 |
张子豪 | 男 | 130130*********0338 | 考试一类 | 建设工程管理 |
赵晨伊 | 男 | 130827*********4417 | 考试一类 | 建设工程管理 |
赵明月 | 女 | 130126*********0344 | 考试七类 | 护理 |
赵起越 | 男 | 130732*********1558 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 |
赵帅康 | 男 | 130582*********301X | 考试三类 | 机电一体化技术 |
赵天一 | 男 | 130133*********2111 | 考试九类 | 现代物流管理 |
赵小锐 | 女 | 130921*********1824 | 对口医学类 | 护理 |
郑企洋 | 男 | 130202*********6015 | 考试一类 | 建设工程管理 |
周宏晔 | 男 | 130181*********4519 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 |
周世鹏 | 男 | 130621*********1818 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 |
朱家行 | 男 | 130130*********1839 | 考试十类 | 软件技术 |
柳保夏 | 男 | 130581*********4357 | 考试七类 | 护理 |
李晓璐 | 女 | 130730*********3827 | 考试七类 | 护理 |
刘品铄 | 男 | 130227*********3618 | 考试九类 | 现代物流管理 |
马子涵 | 男 | 130223*********5510 | 考试九类 | 电子商务 |
公示时间:2024年3月6日-2024年3月12日
监督电话:0315-8810555、8810777
- 学校新闻排行
- 标签列表
-
- 石家庄冀联医学院 (228)
- 石家庄铁路职业技工学校 (408)
- 石家庄东华铁路学校 (249)
- 石家庄天使护士学校 (189)
- 石家庄卫校 (172)
- 电大中专 (218)
- 电大中专报名 (70)
- 石家庄同创铁路学校 (263)
- 石家庄同仁医学院 (265)
- 单招培训班 (143)
- 石家庄铁路学校 (119)
- 电工证 (98)
- 河北同仁医学院 (299)
- 河北同仁 (198)
- 医学中专 (244)
- 石家庄白求恩医学中专学校 (63)
- 石家庄护士学校 (76)
- 河北单招 (206)
- 卫校 (92)
- 中考 (141)
- 河北中考 (182)
- 2024年河北中考 (162)
- 高职单招 (149)
- 单招 (174)
- 对口升学 (70)