2024年河北省单招分数线
作者:河北技校招生网发布时间:2024-04-10分类:学校问答浏览:225评论:0
导读:目前2024年河北省单招分数线暂未发布,请各位同学参考2023年河北省单招学校分数线!2023年河北省单招学校分数线院校名称性质电话备注分数线保定电力职业技术学院公办0312-33...
目前2024年河北省单招分数线暂未发布,请各位同学参考2023年河北省单招学校分数线!
2023年河北省单招学校分数线
院校名称 | 性质 | 电话 | 备注 | 分数线 |
保定电力职业技术学院 | 公办 | 0312-3303201 | 普通高等学校 | 分数线 |
保定理工学院 | 民办 | 0312-2165166 | 普通高等学校 | 分数线 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 0312-3633460 | 普通高等学校 | 分数线 |
保定职业技术学院 | 公办 | 0312-5917288 | 省级示范性高职院校、省优质校 | 分数线 |
渤海理工职业学院 | 民办 | 18034016295 | 普通高等学校 | 分数线 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 0317-8026001 | 普通高等学校 | 分数线 |
曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 0315-5331111 | 普通高等学校 | 分数线 |
沧州医学高等专科学校 | 公办 | 0317-5507819 | 省优质校 | 分数线 |
沧州职业技术学院 | 公办 | 0317-2050897 | 普通高等学校 | 分数线 |
河北工业职业技术大学 | 公办 | 0311-89162601 | 国家示范性高职院校、国家优质校 | 分数线 |
河北工艺美术职业学院 | 公办 | 0312-5918091 | 普通高等学校 | 分数线 |
河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 0311-87088807 | 普通高等学校 | 分数线 |
河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 0311-85110111 | 国家骨干高职院校、国家优质校 | 分数线 |
河北机电职业技术学院 | 公办 | 0319-8769861 | 省级示范性高职院校、省优质校 | 分数线 |
河北建材职业技术学院 | 公办 | 0335—8054040 | 省优质校 | 分数线 |
河北交通职业技术学院 | 公办 | 0311-85835777 | 省级示范性高职院校、国家优质校 | 分数线 |
河北科技学院 | 民办 | 0312-2195866 | 普通高等学校 | 分数线 |
河北劳动关系职业学院 | 公办 | 0311-83860925 | 普通高等学校 | 分数线 |
河北旅游职业学院 | 公办 | 0314-2376888 | 省级示范性高职院校、省优质校 | 分数线 |
河北美术学院 | 民办 | 0311-88651148 | 普通高等学校 | 分数线 |
河北能源职业技术学院 | 公办 | 0315-3049211 | 省优质校 | 分数线 |
河北女子职业技术学院 | 公办 | 0311-89630662 | 省级示范性高职院校、省优质校 | 分数线 |
河北青年管理干部学院 | 公办 | 0311-87251616 | 成人高等学校 | 分数线 |
河北软件职业技术学院 | 公办 | 0312-5991269 | 省级示范性高职院校、国家优质校、国家示范性软件职业技术学院 | 分数线 |
河北司法警官职业学院 | 公办 | 0310-3178382 | 普通高等学校 | 分数线 |
河北外国语学院 | 民办 | 0311-66607200 | 普通高等学校 | 分数线 |
河北对外经贸职业学院 | 公办 | 0335-5926130 | 省优质校 | 分数线 |
河北艺术职业学院 | 公办 | 0311-86665001 | 普通高等学校 | 分数线 |
河北政法职业学院 | 公办 | 0311—87115522 | 省级示范性高职院校 | 分数线 |
衡水职业技术学院 | 公办 | 0318-2129797 | 普通高等学校 | 分数线 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 0315-7877288 | 普通高等学校 | 分数线 |
冀中职业学院 | 公办 | 0312-2581605 | 普通高等学校 | 分数线 |
河北东方学院 | 民办 | 0316-2901888 | 普通高等学校 | 分数线 |
廊坊卫生职业学院 | 公办 | 0316-6021111 | 普通高等学校 | 分数线 |
廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 0316-3669104 | 普通高等学校 | 分数线 |
廊坊职业技术学院 | 公办 | 0316-6028826 | 省优质校 | 分数线 |
秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 0335-5926553 | 国家骨干高职院校、国家优质校 | 分数线 |
石家庄财经职业学院 | 民办 | 0311-82286661 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 0311-69097099 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄工程职业学院 | 民办 | 0311-86867700 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 13315471675 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄经济职业学院 | 民办 | 0311-68092336 | 普通高等学校 | 分数线 |
河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 0311-83706172 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 0311-83820999 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 0311-88357531 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄理工职业学院 | 民办 | 15690357161 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 0311-85349858 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 0311--88621131 | 国家示范性高职院校、国家优质校 | 分数线 |
石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 0311-87625150 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 0311-82517600 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 0311-85998903 | 省级示范性高职院校、省优质校 | 分数线 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 0311-83930816 | 普通高等学校 | 分数线 |
石家庄职业技术学院 | 公办 | 0311-68092994 | 省级示范性高职院校、国家优质校 | 分数线 |
唐山工业职业技术学院 | 公办 | 0315-7772978 | 国家骨干高职院校、国家优质校 | 分数线 |
唐山科技职业技术学院 | 公办 | 0315-2962669 | 普通高等学校 | 分数线 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 0315-7381911 | 普通高等学校 | 分数线 |
唐山职业技术学院 | 公办 | 0315-2368555 | 省级示范性高职院校、国家优质校 | 分数线 |
邢台应用技术职业学院 | 民办 | 0319-3259848 | 普通高等学校 | 分数线 |
邢台医学高等专科学校 | 公办 | 0319—2233321 | 省级示范性高职院校 | 分数线 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 0319-2273676 | 国家示范性高职院校、国家优质校 | 分数线 |
宣化科技职业学院 | 公办 | 0313-7061319 | 普通高等学校 | 分数线 |
燕京理工学院 | 民办 | 010-89180986 | 普通高等学校 | 分数线 |
张家口职业技术学院 | 公办 | 0313-4088051 | 省级示范性高职院校 | 分数线 |
承德应用技术职业学院 | 公办 | 0314-2163666 | 普通高等学校 | 分数线 |
邯郸科技职业学院 | 公办 | 0310-8571656 | 普通高等学校 | 分数线 |
唐山海运职业学院 | 民办 | 普通高等学校 | 分数线 | |
河北传媒学院 | 民办 | 0311-85334781 | 普通高等学校 | 分数线 |
北京工业职业技术学院 | 公办 | 010-61801231 | 外省院校 | 分数线 |
北京财贸职业学院 | 公办 | 010-65231250 | 外省院校 | 分数线 |
北京汇佳职业学院 | 民办 | 010-51631234 | 外省院校 | 分数线 |
天津轻工职业技术学院 | 公办 | 022-27391636 | 外省院校 | 分数线 |
天津体育职业学院 | 公办 | 022-23012606 | 外省院校 | 分数线 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 18033749097 | 外省院校 | 分数线 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 022-63303817 | 外省院校 | 分数线 |
天津石油职业技术学院 | 公办 | 022-29000588 | 外省院校 | 分数线 |
北京社会管理职业学院 | 公办 | 010-80206935 | 外省院校 | 分数线 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 0731-82763288 | 外省院校 | 分数线 |
铁门关职业技术学院 | 公办 | 0996-2119211 | 外省院校 | 分数线 |
塔里木职业技术学院 | 公办 | 0997—8662266 | 外省院校 | 分数线 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 0996-2953666 | 外省院校 | 分数线 |
2023年河北省单招各大类分数线
考试类型 | 控制线 | 分数线 |
考试一类 | 389 | 分数线 |
考试二类 | 425 | 分数线 |
考试三类 | 460 | 分数线 |
考试四类 | 338 | 分数线 |
考试五类 | 404 | 分数线 |
考试六类 | 462 | 分数线 |
考试七类 | 334 | 分数线 |
考试八类 音乐类 | 415 | 分数线 |
考试八类 舞蹈及表演类 | 392 | 分数线 |
考试八类 美术设计类 | 397 | 分数线 |
考试八类 文化服务类 | 339 | 分数线 |
考试九类 | 350 | 分数线 |
考试十类 | 434 | 分数线 |
对口—财经类 | 327 | 分数线 |
对口—学前教育类 | 484 | 分数线 |
对口—农林类 | 376 | 分数线 |
对口—畜牧兽医类 | 375 | 分数线 |
对口—机械类 | 426 | 分数线 |
对口—电子电工类 | 383 | 分数线 |
对口—建筑类 | 339 | 分数线 |
对口—计算机类 | 446 | 分数线 |
对口—医学类 | 297 | 分数线 |
对口—旅游类 | 343 | 分数线 |
石家庄天使护士护士学校,建校25年,在校生6000余人,省级优秀教师团队,开设护理、口腔等单招第七类,3+3/3+4,对口单招升学班,招办电话0311-88998828 13028693144同微信,刘老师。
- 学校问答排行
- 标签列表
-
- 石家庄冀联医学院 (226)
- 石家庄铁路职业技工学校 (407)
- 石家庄东华铁路学校 (245)
- 石家庄天使护士学校 (189)
- 石家庄卫校 (161)
- 电大中专 (218)
- 电大中专报名 (70)
- 石家庄同创铁路学校 (263)
- 石家庄同仁医学院 (223)
- 单招培训班 (138)
- 石家庄铁路学校 (118)
- 电工证 (98)
- 河北同仁医学院 (257)
- 河北同仁 (156)
- 医学中专 (200)
- 石家庄白求恩医学中专学校 (61)
- 石家庄护士学校 (73)
- 河北单招 (198)
- 卫校 (85)
- 中考 (140)
- 河北中考 (180)
- 2024年河北中考 (162)
- 高职单招 (145)
- 单招 (168)
- 对口升学 (70)